| Bryggedato: | 17.02.2018 |
| Original Gravity (OG): | 1.072 |
| «Ending Kettle»-effektivitet: | 71% |
| Malt: | Pale ale og pale crystal |
| Bitterhumle: | Columbus |
| Smakshumle: | Centennial og Columbus |
| Aromahumle: | Columbus |
| Kommentarer til bryggingen: | |
| Gjær: | Mangrove Jack M44 US West Coast (tørrgjær) |
| Tørrhumle: | Columbus |
| Kommentarer til gjæringen: | |
| Tappedato: | 06.03.2018 |
| Final Gravity (FG): | 1.012 |
| Alkohol %: | 8,3% (8,6% på flaske) |
| Resulterende mengde: | 39l |
| Korkfarge: | Rød |
| Kommentarer til tappingen: | |
| Smakskommentarer: |
Innlegg som omhandler batch #036: