Bryggedato: | 14.04.2018 |
Original Gravity (OG): | 1.052 |
«Ending Kettle»-effektivitet: | 74% |
Malt: | Pale Ale og Crystal |
Bitterhumle: | Magnum |
Smakshumle: | Perle og Centennial |
Aromahumle: | Citra |
Kommentarer til bryggingen: | |
Gjær: | Safale US-05 (tørrgjær) |
Tørrhumle: | Citra |
Kommentarer til gjæringen: | |
Tappedato: | 28.04.2018 |
Final Gravity (FG): | 1.011 |
Alkohol %: | 5,4% (5,7% på flaske) |
Resulterende mengde: | 46l |
Korkfarge: | Gull |
Kommentarer til tappingen: | |
Smakskommentarer: |
Innlegg som omhandler batch #038: