| Bryggedato: | 02.06.2018 |
| Original Gravity (OG): | 1.075 |
| «Ending Kettle»-effektivitet: | 74% |
| Malt: | Pale Ale, Crystal, Caramalt, Pale Crystal, Brown, Chocolate og Billingtons Molasses sukker |
| Bitterhumle: | Magnum |
| Smakshumle: | Centennial og Columbus |
| Aromahumle: | Cascade og Citra |
| Kommentarer til bryggingen: | |
| Gjær: | WLP028 Edinburgh Scottish Ale |
| Tørrhumle: | – |
| Kommentarer til gjæringen: | Splittet i to gjæringskar som vanlig. Litt variasjon i FG i de to gjæringskarene. Det ene var 1.021 (kar 5) og det andre 1.022 (kar 6). Skulle egentlig ned i 1.019. |
| Tappedato: | 02.07.2018 |
| Final Gravity (FG): | 1.021 |
| Alkohol %: | 7,6% (7,9% på flaske) |
| Resulterende mengde: | 39l |
| Korkfarge: | Rød |
| Kommentarer til tappingen: | 1 flaske fra gjæringskar 6 (det med høyest FG) eksplodert i løpet av juli en gang. |
| Smakskommentarer: |
Innlegg som omhandler batch #040: