Bryggedato: | 20.10.2018 |
Original Gravity (OG): | 1.079 |
«Ending Kettle»-effektivitet: | 60% |
Malt: | Maris Otter Pale Ale, Pilsen, Pale Crystal, Spraymalt light og Dextrose |
Bitterhumle: | Magnum |
Smakshumle: | – |
Aromahumle: | Centennial |
Kommentarer til bryggingen: | – |
Gjær: | White Labs WLP007 Dry English Ale |
Tørrhumle: | Centennial |
Kommentarer til gjæringen: | – |
Tappedato: | 03.11.2018 |
Final Gravity (FG): | 1.013 |
Alkohol %: | 9,5% på flaske etter karbonering |
Resulterende mengde: | 36,0l |
Korkfarge: | Blå |
Kommentarer til tappingen: | – |
Smakskommentarer: | – |
Innlegg som omhandler batch #044: