| Bryggedato: | 03.11.2018 |
| Original Gravity (OG): | 1.062 |
| «Ending Kettle»-effektivitet: | 74% |
| Malt: | Maris Otter Pale Ale, Pale Crystal, Caramel pils, Chocolate, Brown |
| Bitterhumle: | Northern Brewer |
| Smakshumle: | Citra |
| Aromahumle: | Cascade |
| Kommentarer til bryggingen: | – |
| Gjær: | White Labs WLP013 London Ale |
| Tørrhumle: | – |
| Kommentarer til gjæringen: | – |
| Tappedato: | 18.11.2018 |
| Final Gravity (FG): | 1.016 |
| Alkohol %: | 6,5% på flaske etter karbonering |
| Resulterende mengde: | 45,5l |
| Korkfarge: | Blå |
| Kommentarer til tappingen: | – |
| Smakskommentarer: | – |
Innlegg som omhandler batch #045: