| Bryggedato: | 16.02.2019 |
| Original Gravity (OG): | 1.065 |
| «Ending Kettle»-effektivitet: | 72% |
| Malt: | Pale Ale, Pilsen, Hvete |
| Bitterhumle: | Magnum |
| Smakshumle: | Simcoe |
| Aromahumle: | Ahtanum |
| Kommentarer til bryggingen: | – |
| Gjær: | White Labs – Belgian Saison I Yeast WLP565 |
| Tørrhumle: | Simcoe |
| Kommentarer til gjæringen: | – |
| Tappedato: | 12.03.2019 |
| Final Gravity (FG): | 1.006 |
| Alkohol %: | 8,3 % på flaske etter karbonering |
| Resulterende mengde: | 42,5 l |
| Korkfarge: | Blå |
| Kommentarer til tappingen: | – |
| Smakskommentarer: | – |
Innlegg som omhandler batch #047: