| Bryggedato: | 16.03.2019 |
| Original Gravity (OG): | 1.057 |
| «Ending Kettle»-effektivitet: | 83% |
| Malt: | Maris Otter Pale Ale, Vienna |
| Bitterhumle: | – |
| Smakshumle: | – |
| Aromahumle: | Hallertau Blanc, Nelson Sauvin |
| Kommentarer til bryggingen: | – |
| Gjær: | Fermentis – Safale – American Ale Yeast US-05 |
| Tørrhumle: | Hallertau Blanc, Nelson Sauvin |
| Kommentarer til gjæringen: | – |
| Tappedato: | 31.03.2019 |
| Final Gravity (FG): | 1.000 |
| Alkohol %: | 7,9 % på flaske etter karbonering |
| Resulterende mengde: | 36,5 l |
| Korkfarge: | Gull |
| Kommentarer til tappingen: | – |
| Smakskommentarer: | – |
Innlegg som omhandler batch #048: