| Bryggedato: | 03.07.2021 |
| Original Gravity (OG): | 1.037 |
| «Ending Kettle»-effektivitet: | 71 % |
| Malt: | Hvete, Pilsner og Maris Otter Pale Ale |
| Bitterhumle: | Saaz |
| Smakshumle: | – |
| Aromahumle: | – |
| Kommentarer til bryggingen: | – |
| Gjær: | Lallemand – LALBREW® BRY-97 WEST COAST ALE YEAST |
| Tørrhumle: | – |
| Kommentarer til gjæringen: | – |
| Tappedato: | 21.07.2021 |
| Final Gravity (FG): | 1.010 |
| Alkohol %: | 3,8 % |
| Resulterende mengde: | 46 l |
| Korkfarge: | Hvit |
| Kommentarer til tappingen: | – |
| Smakskommentarer: | – |
Innlegg som omhandler batch #062: