| Bryggedato: | 03.02.2024 |
| Original Gravity (OG): | 1.051 |
| «Ending Kettle»-effektivitet: | 79 % |
| Malt: | Pilsner, maisflak, Chit, Acidulated |
| Bitterhumle: | Magnum |
| Smakshumle: | Saaz |
| Aromahumle: | – |
| Kommentarer til bryggingen: | – |
| Gjær: | Lallemand Lalbrew Diamond Lager |
| Tørrhumle: | – |
| Kommentarer til gjæringen: | – |
| Tappedato: | 25.02.2024 |
| Final Gravity (FG): | 1.011 |
| Alkohol %: | 5,4 % (5,7 % på flaske) |
| Resulterende mengde: | 42,5 l |
| Korkfarge: | Hvit |
| Kommentarer til tappingen: | – |
| Smakskommentarer: | – |
Innlegg som omhandler batch #073: